Рейтинг русскоязычных социалок
2401 2009
01:04

| http://moemesto.ru | ТИЦ2100 | PR6 |
| http://memori.ru | ТИЦ2700 | PR6 |
| http://toodoo.ru | ТИЦ700YC | PR6 |
| http://myscoop.ru | ТИЦ300 | PR3 |
| http://newblogs.ru | ТИЦ30 | PR3 |
| http://news2.ru | ТИЦ2700 | PR5 |
| http://smi2.ru | ТИЦ1200 | PR6 |
| http://webmarks.ru | ТИЦ30 | PR4 |
| http://bobrdobr.ru | ТИЦ2400 | PR6 |
| http://www.100zakladok.ru | ТИЦ275 | PR4 |
| http://newsland.ru | ТИЦ2800 | PR6 |
| http://myelect.ru | ТИЦ10 | PR3 |
| http://www.gazeta.lv | ТИЦ140 | PR5 |
| http://www.lopas.ru | ТИЦ40 | PR5 |
| http://www.vaau.ru | ТИЦ1000 | PR4 |
| http://korchma.net | ТИЦ10 | PR2 |
| http://www.ru-marks.net | ТИЦ30 | PR3 |
| http://movievote.net | ТИЦ10 | PR4 |
| http://www.linkstore.ru | ТИЦ750 | PR4 |
| http://news.r55.ru | ТИЦ10 | PR2 |
| http://www.frum.ru | ТИЦ10 | PR1 |
| http://drugoiblog.ru | ТИЦ0 | PR2 |
| http://communizm.ru | ТИЦ30 | PR0 |
| http://www.mudroe.ru | ТИЦ10 | PR0 |
| http://ilyichevsk.com.ua | ТИЦ10 | PR2 |
| http://linkomatic.ru | ТИЦ20 | PR2 |
| http://kli.kz | ТИЦ20 | PR3 |
| http://uca.kiev.ua | ТИЦ0 | PR0 |
| http://savelink.org.ua | ТИЦ20 | PR3 |
| http://www.web-zakladka.ru | ТИЦ0 | PR2 |
| http://zakladok.net | ТИЦ20 | PR3 |
| http://www.web-markz.com | ТИЦ0 | PR1 |
| http://frum.ru | ТИЦ10 | PR1 |
| http://www.href.kz | ТИЦ20 | PR3 |
| http://blogparad.ru | ТИЦ30 | PR5 |
| http://www.zakladka.de | ТИЦ10 | PR3 |
| http://www.myelect.ru | ТИЦ10 | PR3 |
| http://passport.i.ua | ТИЦ30 | PR6 |
| http://www.simpy.com | ТИЦ650 | PR6 |
| http://mamarama.ru/ | ТИЦ50 | PR2 |







